
23-10-2022 Αποτελέσματα του Αγωνίσματος στα 10χλμ
1 | 001001 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Finish | 00:35:49 | 00:35:49 | M | Greece | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 2 | 19-34 | 1 | 1 | 1 |
2 | 001004 | ΡΟΥΜΠΗΣ | ΘΩΔΩΡΗΣ | Finish | 00:38:25 | 00:38:24 | M | Greece | 19-34 | 2 | 2 | ||
3 | 001112 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Finish | 00:38:55 | 00:38:55 | M | Greece | ΣΑΠΚ | 19-34 | 3 | 3 | 1 |
4 | 001115 | ΤΡΥΦΩΝ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Finish | 00:41:29 | 00:41:28 | M | Greece | PANORAMA RUNNING TEAM | 50-54 | 1 | 4 | 1 |
5 | 001116 | ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Finish | 00:41:29 | 00:41:28 | M | Greece | PANORAMA RUNNING TEAM | 40-44 | 1 | 5 | 2 |
6 | 001117 | ΖΑΠΑΡΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Finish | 00:42:32 | 00:42:31 | M | Greece | 45-49 | 1 | 6 | ||
7 | 001113 | ΤΟΥΛΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Finish | 00:42:50 | 00:42:48 | M | Greece | 19-34 | 4 | 7 | ||
8 | 001003 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ | ΓΕΡΑΚΗΣ | Finish | 00:43:30 | 00:43:28 | M | Greece | 50-54 | 2 | 8 | ||
9 | 001016 | GIOKA | SOKOL | Finish | 00:46:07 | 00:46:05 | M | Greece | 55-59 | 1 | 9 | ||
10 | 001010 | ΤΣΟΥΡΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Finish | 00:46:34 | 00:46:32 | M | Greece | 50-54 | 3 | 10 | ||
11 | 001110 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Finish | 00:46:41 | 00:46:39 | M | Greece | RUNOHOLICS | 19-34 | 5 | 11 | 1 |
12 | 001109 | ΑΓΟΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Finish | 00:46:49 | 00:46:45 | M | Greece | 45-49 | 2 | 12 | ||
13 | 001114 | ΦΛΩΚΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Finish | 00:48:27 | 00:48:25 | F | Greece | ΣΑΠΚ | 19-34 | 6 | 1 | 2 |
14 | 001111 | ΧΑΤΖΗΑΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | Finish | 00:49:25 | 00:49:23 | M | Greece | ΣΑΠΚ | 19-34 | 7 | 13 | 3 |
15 | 001105 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Finish | 00:50:06 | 00:50:02 | M | Greece | LEVEL UP FITNESS CENTER | 45-49 | 3 | 14 | 1 |
16 | 001005 | ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | Finish | 00:50:21 | 00:50:18 | M | Greece | 19-34 | 8 | 15 | ||
17 | 001107 | ΖΕΛΚΑΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | Finish | 00:50:27 | 00:50:25 | M | Greece | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 1 | 40-44 | 2 | 16 | 1 |
18 | 001122 | ΜΠΕΖΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Finish | 00:51:11 | 00:51:08 | M | Greece | 19-34 | 9 | 17 | ||
19 | 001119 | ΣΤΑΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Finish | 00:51:26 | 00:51:23 | M | Greece | 19-34 | 10 | 18 | ||
20 | 001108 | ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Finish | 00:51:33 | 00:51:30 | M | Greece | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 50-54 | 4 | 19 | 1 |
21 | 001019 | ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΟΣ | Finish | 00:52:25 | 00:52:21 | M | Greece | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 2 | 45-49 | 4 | 20 | 2 |
22 | 001015 | ΜΠΕΝΗΣ | ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ | Finish | 00:52:44 | 00:52:43 | M | Greece | 65-69 | 1 | 21 | ||
23 | 001101 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Finish | 00:53:36 | 00:53:35 | F | Greece | LEVEL UP FITNESS CENTER | 45-49 | 5 | 2 | 2 |
24 | 001123 | ΛΙΟΥΡΑΣ | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ | Finish | 00:54:35 | 00:54:33 | M | Greece | 70-74 | 1 | 22 | ||
25 | 001118 | ΓΡΑΒΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΗΣ | Finish | 00:55:18 | 00:55:16 | M | Greece | 19-34 | 11 | 23 | ||
26 | 001012 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΝΙΚΟΣ | Finish | 00:55:19 | 00:55:15 | M | Greece | 45-49 | 6 | 24 | ||
27 | 001006 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | Finish | 00:55:30 | 00:55:29 | F | Greece | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 2 | <15 | 1 | 3 | 3 |
28 | 001018 | ΚΙΡΤΣΙΩΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Finish | 00:56:25 | 00:56:22 | M | Greece | 19-34 | 12 | 25 | ||
29 | 001017 | ΒΟΡΝΙΤΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Finish | 00:56:26 | 00:56:24 | M | Greece | 19-34 | 13 | 26 | ||
30 | 001104 | ΖΙΩΓΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Finish | 00:59:07 | 00:59:05 | M | Greece | LEVEL UP FITNESS CENTER | 50-54 | 5 | 27 | 3 |
31 | 001020 | ΠΟΛΥΧΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Finish | 00:59:18 | 00:59:14 | M | Greece | 55-59 | 2 | 28 | ||
32 | 001007 | ΤΣΑΚΥΡΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | Finish | 01:00:14 | 01:00:10 | M | Greece | 35-39 | 1 | 29 | ||
33 | 001120 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | Finish | 01:00:20 | 01:00:17 | M | Greece | 45-49 | 7 | 30 | ||
34 | 001106 | ΜΠΟΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Finish | 01:02:01 | 01:01:59 | M | Greece | LEVEL UP FITNESS CENTER | 19-34 | 14 | 31 | 4 |
35 | 001121 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Finish | 01:11:08 | 01:11:04 | F | Greece | 50-54 | 6 | 4 | ||
36 | 001102 | ΛΑΚΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | Finish | 01:12:40 | 00:26:05 | F | Greece | LEVEL UP FITNESS CENTER | 35-39 | 2 | 5 | 5 |
37 | 001013 | ΤΣΑΚΥΡΙΔΟΥ | ΡΟΥΛΑ | Split 2 | 01:11:46 | 01:11:42 | F | Greece | 19-34 | 15 | 6 | ||
38 | 001009 | ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Split 2 | 01:12:19 | 01:12:17 | M | Greece | 40-44 | 3 | 32 | ||
39 | 001014 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Split 1 | 00:20:06 | 00:20:02 | M | Greece | 19-34 | 16 | 33 |
Αποτελέσματα του αγωνίσματος στα 5χλμ
1 | 005004 | ΔΑΣΙΛΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Finish | 00:15:43 | 00:15:42 | M | Greece | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 2 | 19-34 | 1 | 1 | 1 |
2 | 005038 | ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | Finish | 00:15:45 | 00:15:44 | M | Greece | ΣΑΠΚ | 19-34 | 2 | 2 | 1 |
3 | 005136 | ΣΤΟΙΜΕΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Finish | 00:18:19 | 00:18:18 | M | Greece | 15-18 | 1 | 3 | ||
4 | 005130 | LOWRY | HUDSON | Finish | 00:18:22 | 00:18:20 | M | Greece | 15-18 | 2 | 4 | ||
5 | 005129 | ΒΟΖΙΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Finish | 00:18:46 | 00:18:44 | M | Greece | 15-18 | 3 | 5 | ||
6 | 005131 | ΣΤΟΪΚΟΣ | ΝΙΚΟΣ | Finish | 00:18:57 | 00:18:55 | M | Greece | 19-34 | 3 | 6 | ||
7 | 005029 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Finish | 00:19:48 | 00:19:48 | M | Greece | 19-34 | 4 | 7 | ||
8 | 005115 | ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Finish | 00:19:57 | 00:19:57 | M | Greece | LEVEL UP FITNESS CENTER | 19-34 | 5 | 8 | 1 |
9 | 005182 | CHATZILASKARI | VASILIKI | Finish | 00:20:18 | 00:20:17 | F | Greece | Γ.Σ ΛΑΓΚΑΔΑ 2 | 19-34 | 6 | 1 | 1 |
10 | 005170 | ΔΑΡΓΙΝΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Finish | 00:20:30 | 00:20:28 | M | Greece | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 15-18 | 4 | 9 | 1 |
11 | 005033 | ΔΕΛΕΤΖΕΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Finish | 00:20:31 | 00:20:29 | M | Greece | 75+ | 1 | 10 | ||
12 | 005122 | ΒΑΒΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Finish | 00:20:45 | 00:20:44 | M | Greece | 19-34 | 7 | 11 | ||
13 | 005009 | ΛΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Finish | 00:20:54 | 00:20:53 | M | Greece | 15-18 | 5 | 12 | ||
14 | 005132 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Finish | 00:21:04 | 00:21:01 | M | Greece | <15 | 1 | 13 | ||
15 | 005119 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Finish | 00:21:25 | 00:21:24 | M | Greece | LEVEL UP FITNESS CENTER | 19-34 | 8 | 14 | 2 |
16 | 005104 | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Finish | 00:21:49 | 00:21:46 | M | Greece | LEVEL UP FITNESS CENTER | 50-54 | 1 | 15 | 3 |
17 | 005137 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Finish | 00:22:15 | 00:22:13 | F | Greece | 15-18 | 6 | 2 | ||
18 | 005140 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Finish | 00:22:19 | 00:22:17 | M | Greece | 15-18 | 7 | 16 | ||
19 | 005142 | ΠΙΠΙΝΤΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Finish | 00:22:37 | 00:22:37 | M | Greece | 19-34 | 9 | 17 | ||
20 | 005046 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΛΟΓΟΥ | ΧΡΥΣΑ | Finish | 00:22:44 | 00:22:42 | F | Greece | ΣΑΠΚ | 15-18 | 8 | 3 | 2 |
21 | 005148 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Finish | 00:22:54 | 00:22:52 | M | Greece | <15 | 2 | 18 | ||
22 | 005005 | ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Finish | 00:22:58 | 00:22:56 | F | Greece | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | <15 | 3 | 4 | 2 |
23 | 005173 | ΚΟΥΤΛΙΑΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Finish | 00:23:19 | 00:23:17 | F | Greece | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 15-18 | 9 | 5 | 3 |
24 | 005177 | ΖΥΦΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Finish | 00:23:31 | 00:23:25 | M | Greece | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | <15 | 4 | 19 | 4 |
25 | 005117 | ΒΑΙΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Finish | 00:23:44 | 00:23:42 | M | Greece | LEVEL UP FITNESS CENTER | 19-34 | 10 | 20 | 4 |
26 | 005030 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Finish | 00:23:48 | 00:23:46 | M | Greece | <15 | 5 | 21 | ||
27 | 005123 | ΤΟΡΕ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Finish | 00:23:48 | 00:23:46 | M | Greece | 55-59 | 1 | 22 | ||
28 | 005118 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Finish | 00:23:59 | 00:23:59 | M | Greece | LEVEL UP FITNESS CENTER | 19-34 | 11 | 23 | 5 |
29 | 005171 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Finish | 00:24:28 | 00:24:27 | M | Greece | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 15-18 | 10 | 24 | 5 |
30 | 005031 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Finish | 00:24:49 | 00:24:46 | M | Greece | <15 | 6 | 25 | ||
31 | 005184 | ΧΑΤΖΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Finish | 00:24:55 | 00:24:52 | M | Greece | 19-34 | 12 | 26 | ||
32 | 005120 | ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Finish | 00:25:02 | 00:25:00 | M | Greece | LEVEL UP FITNESS CENTER | 40-44 | 1 | 27 | 6 |
33 | 005112 | ΛΥΚΑΡΤΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Finish | 00:25:20 | 00:25:19 | M | Greece | LEVEL UP FITNESS CENTER | 19-34 | 13 | 28 | 7 |
34 | 005114 | ΛΙΩΝΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | Finish | 00:25:20 | 00:25:18 | M | Greece | LEVEL UP FITNESS CENTER | 35-39 | 1 | 29 | 8 |
35 | 005168 | ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | Finish | 00:26:02 | 00:25:59 | M | Greece | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | <15 | 7 | 30 | 6 |
36 | 005167 | ΠΕΪΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Finish | 00:26:36 | 00:26:34 | F | Greece | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 15-18 | 11 | 6 | 7 |
37 | 005169 | ΤΣΙΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Finish | 00:26:36 | 00:26:34 | F | Greece | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 15-18 | 12 | 7 | 8 |
38 | 005190 | ΛΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Finish | 00:26:36 | 00:26:34 | F | Greece | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 1 | 15-18 | 13 | 8 | 1 |
39 | 005138 | ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Finish | 00:27:13 | 00:27:07 | M | Greece | <15 | 8 | 31 | ||
40 | 005101 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Finish | 00:27:49 | 00:27:44 | M | Greece | <15 | 9 | 32 |
41 | 005018 | ΖΥΦΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Finish | 00:28:00 | 00:27:59 | M | Greece | 75+ | 2 | 33 | ||
42 | 005110 | ΜΑΤΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Finish | 00:28:05 | 00:28:01 | F | Greece | LEVEL UP FITNESS CENTER | 50-54 | 2 | 9 | 9 |
43 | 005183 | ΧΙΖΑΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Finish | 00:28:07 | 00:28:02 | M | Greece | 55-59 | 2 | 34 | ||
44 | 005027 | ΡΩΣΣΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Finish | 00:28:13 | 00:28:07 | M | Greece | 19-34 | 14 | 35 | ||
45 | 005026 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Finish | 00:28:15 | 00:28:09 | M | Greece | 19-34 | 15 | 36 | ||
46 | 005032 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Finish | 00:28:16 | 00:28:13 | M | Greece | 75+ | 3 | 37 | ||
47 | 005133 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Finish | 00:28:16 | 00:28:11 | M | Greece | 35-39 | 2 | 38 | ||
48 | 005106 | ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Finish | 00:28:23 | 00:28:20 | M | Greece | LEVEL UP FITNESS CENTER | 45-49 | 1 | 39 | 10 |
49 | 005166 | ΧΑΤΖΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Finish | 00:28:24 | 00:28:20 | M | Greece | 19-34 | 16 | 40 | ||
50 | 005111 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Finish | 00:28:41 | 00:28:36 | F | Greece | LEVEL UP FITNESS CENTER | 19-34 | 17 | 10 | 11 |
51 | 005113 | ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Finish | 00:28:41 | 00:28:39 | M | Greece | LEVEL UP FITNESS CENTER | 19-34 | 18 | 41 | 12 |
52 | 005141 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΥΡΑΝΝΑ | Finish | 00:28:49 | 00:28:46 | F | Greece | 15-18 | 14 | 11 | ||
53 | 005022 | ΡΩΦΑΛΙΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Finish | 00:29:09 | 00:29:06 | M | Greece | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 2 | <15 | 10 | 42 | 2 |
54 | 005135 | ΣΤΑΜΟΥΛΗ | ΕΛΕΝΗ | Finish | 00:29:09 | 00:29:05 | F | Greece | 19-34 | 19 | 12 | ||
55 | 005024 | ΜΑΤΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Finish | 00:29:14 | 00:29:11 | M | Greece | 75+ | 4 | 43 | ||
56 | 005105 | ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Finish | 00:29:18 | 00:29:13 | M | Greece | LEVEL UP FITNESS CENTER | 19-34 | 20 | 44 | 13 |
57 | 005200 | ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΝΑΠΟΛΕΩΝ | Finish | 00:29:20 | 00:29:18 | M | Greece | 15-18 | 15 | 45 | ||
58 | 005125 | ΚΟΡΤΣΙΝΟΓΛΟΥ | ΤΑΣΟΣ | Finish | 00:29:22 | 00:29:18 | M | Greece | 40-44 | 2 | 46 | ||
59 | 005036 | ΠΙΡΕΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Finish | 00:29:24 | 00:29:19 | M | Greece | 19-34 | 21 | 47 | ||
60 | 005020 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | Finish | 00:29:26 | 00:29:23 | F | Greece | 75+ | 5 | 13 |
61 | 005037 | ΣΤΕΡΓΊΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Finish | 00:29:28 | 00:29:23 | F | Greece | 40-44 | 3 | 14 | ||
62 | 005128 | ΒΟΖΙΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Finish | 00:29:33 | 00:29:30 | F | Greece | <15 | 11 | 15 | ||
63 | 005144 | ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | Finish | 00:29:40 | 00:29:38 | F | Greece | 15-18 | 16 | 16 | ||
64 | 005035 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΠΑΓΩΝΗΣ | Finish | 00:29:48 | 00:29:43 | M | Greece | 19-34 | 22 | 48 | ||
65 | 005126 | ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΡΓΥΡΩ | Finish | 00:30:05 | 00:30:03 | M | Greece | 35-39 | 3 | 49 | ||
66 | 005134 | ΜΑΤΖΑΡΗ | ΑΡΙΑΔΝΗ | Finish | 00:30:09 | 00:30:04 | F | Greece | 19-34 | 23 | 17 | ||
67 | 005189 | ΘΡΗΣΚΟΥ | ΜΑΡΙΛΙΑ | Finish | 00:30:11 | 00:30:07 | F | Greece | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 1 | <15 | 12 | 18 | 2 |
68 | 005023 | ΜΥΛΩΣΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | Finish | 00:30:13 | 00:30:09 | F | Greece | 15-18 | 17 | 19 | ||
69 | 005139 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Finish | 00:30:15 | 00:30:11 | M | Greece | 50-54 | 3 | 50 | ||
70 | 005149 | ΠΕΤΡΟΥΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Split 1 | 00:19:40 | 00:19:37 | F | Greece | 15-18 | 18 | 20 | ||
71 | 005124 | ΣΒΗΡΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Split 1 | 00:19:43 | 00:19:39 | M | Greece | 45-49 | 2 | 51 | ||
72 | 005127 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Split 1 | 00:19:56 | 00:19:50 | M | Greece | <15 | 13 | 52 | ||
73 | 005172 | ΝΑΝΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | Split 1 | 00:20:25 | 00:20:25 | F | Greece | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 15-18 | 19 | 21 | 9 |
74 | 005116 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Split 1 | 00:20:26 | 00:20:25 | M | Greece | LEVEL UP FITNESS CENTER | <15 | 14 | 53 | 14 |
75 | 005121 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Split 1 | 00:20:27 | 00:20:26 | M | Greece | LEVEL UP FITNESS CENTER | 40-44 | 4 | 54 | 15 |
76 | 005191 | ΠΟΙΑ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | Split 1 | 00:20:33 | 00:20:30 | F | Greece | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 1 | <15 | 15 | 22 | 3 |
77 | 005192 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Split 1 | 00:20:33 | 00:20:29 | F | Greece | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 1 | <15 | 16 | 23 | 4 |
78 | 005146 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Split 1 | 00:20:53 | 00:20:46 | M | Greece | 19-34 | 24 | 55 | ||
79 | 005147 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Split 1 | 00:20:54 | 00:20:46 | M | Greece | 35-39 | 4 | 56 | ||
80 | 005186 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Split 1 | 00:21:04 | 00:20:58 | M | Greece | 45-49 | 3 | 57 |
81 | 005011 | ΜΠΑΚΗ | ΜΑΡΘΑ | Split 1 | 00:21:46 | 00:21:46 | F | Greece | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 2 | 19-34 | 25 | 24 | 3 |
82 | 005145 | ΡΑΦΑΛΙΚΟΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | Split 1 | 00:22:16 | 00:22:12 | M | Greece | 50-54 | 4 | 58 | ||
83 | 005019 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Split 1 | 00:22:30 | 00:22:26 | M | Greece | 75+ | 6 | 59 | ||
84 | 005034 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Split 1 | 00:22:30 | 00:22:30 | M | Greece | 19-34 | 26 | 60 | ||
85 | 005017 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ | Split 1 | 00:23:06 | 00:23:02 | F | Greece | 15-18 | 20 | 25 | ||
86 | 005187 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | Split 1 | 00:23:54 | 00:23:54 | F | Greece | 40-44 | 5 | 26 | ||
87 | 005185 | ΠΟΛΙΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Split 1 | 00:23:55 | 00:23:49 | F | Greece | 75+ | 7 | 27 | ||
88 | 005028 | ΡΑΜΤΣΙΟΥ | ΟΛΓΑ | Split 1 | 00:24:17 | 00:24:12 | F | Greece | 45-49 | 4 | 28 | ||
89 | 005102 | ΒΟΡΔΟΥΝΑ | ΑΘΗΝΑ | Split 1 | 00:25:10 | 00:25:10 | F | Greece | 40-44 | 6 | 29 | ||
90 | 005025 | ΜΑΤΙ | ΚΟΡΝΗΛΙΑ | Split 1 | 00:25:14 | 00:25:12 | F | Greece | 75+ | 8 | 30 | ||
91 | 005021 | ΠΕΤΚΟΣ | ΑΔΑΜ | Start | 00:00:06 | 00:00:00 | M | Greece | 55-59 | 3 | 61 | ||
92 | 005109 | ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Start | 00:00:00 | 00:00:00 | M | Greece | LEVEL UP FITNESS CENTER | 19-34 | 27 | 62 | 16 |
93 | 005108 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Start | 00:00:00 | 00:00:00 | M | Greece | LEVEL UP FITNESS CENTER | 19-34 | 28 | 63 | 17 |
94 | 005107 | ΝΙΚΗΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Start | 00:00:00 | 00:00:00 | F | Greece | LEVEL UP FITNESS CENTER | 19-34 | 29 | 31 | 18 |
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ LINK
https://t4s-front-end.azurewebsites.net/event/98/Run%20in%20Lagadas%202022